Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Là không gian làm việc chung mà mỗi thành viên có thể đến từ một doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực khác nhau. Nhân viên làm việc một cách độc lập với công việc riêng nhưng lại chia sẻ không gian làm việc chung.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG CHIA SẺ
STT | Dịch vụ Giá (VNĐ/tháng) | Common 1.000.000 | Good 1.500.000 | Perfect 1.800.000 | Excellent 2.400.000 |
1 | Sử dụng địa chỉ đăng ký thành lập Doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ||
2 | Đặt bảng tên công ty | ✓ | ✓ | ||
3 | Lễ tân tiếp khách | ✓ | ✓ | ||
4 | Tiếp nhận thư từ, bưu phẩm | ✓ | ✓ | ||
5 | Khu vực tiếp khách chung | ✓ | ✓ | ||
6 | Wifi, internet tốc độ rất cao | ✓ | ✓ | ||
7 | Pantry, trà, cafe, nước lọc | ✓ | ✓ | ||
8 | Miễn phí tư vấn thanh lập Doanh nghiệp, thuế | ✓ | |||
9 | Photo, in miễn phí/tháng | 100 bản | |||
10 | Hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp | ✓ | |||
11 | Sử dụng thiết bị văn phòng | ✓ | |||
12 | Phòng phỏng vấn | ✓ | |||
13 | Sử dụng phòng họp miễn phí/tháng | 02 giờ | |||
14 | Phòng họp – thuê giá ưu đãi | ✓ | ✓ | ||
15 | Tổng đài điện thoại và chuyển tiến đến KH | ✓ | ✓ | ||
16 | Sử dụng số điện thoại riêng | ||||
17 | Chuyển tiếp thư, bưu phẩm | ||||
18 | Chỗ làm việc (1 chỗ)/ tháng | ||||
19 | Dịch vụ xe 4 chỗ, 7 chỗ/năm | ||||
20 | Hỗ trợ đặt vé máy bay | ✓ | ✓ | ||
21 | Hỗ trợ sổ sách kế toán, báo cáo thuê |
➢ Ghi chú:
Giá trên không bao gồm dịch vụ:
Miễn phí giấy A4 1gram/ 03 tháng. Sử dụng thêm văn phòng phẩm thanh toán theo thực tế sử dụng
Cước điện thoại thanh toán thực tế theo hóa đơn nhà cung cấp.
Máy lạnh sử dụng ngoài giờ trả thêm theo hóa đơn thực tế
Sử dụng phòng họp hoặc phòng tiếp khách riêng báo trước 12 giờ.
Giảm 35% giá thuê phòng họp (ngoài số giờ miễn phí)
Thời gian làm việc ngoài giờ không quá 12h00
Giá trên chưa bao gồm VAT